![]() |
入学金 全コース 5,500円 | 全て税込 表示 | |
コース(月2回/税込) | 月会費 | |
プレジュニア | 小学校2年 | 5,500円 |
ジュニアT | 小学校3・4年 | 7,700円 |
ジュニアU | 小学校5・6年 | 12,100円 |
スチューデント | 中学生・高校生・20代大学生 | 14,300円 |
音大受験 | 中学生 | 16,500円 |
音大受験 | 高校生 | 18,700円 |
ベーシック | 社会人 | 16,500円 |
アドバンス | 社会人 | 18,700円 |
入学に際して | |
入学希望の方は下記のテストを受けていただきます。 初心者(未経験/7歳〜65歳)の方は適正テスト 経験者(ピアノを含む楽器経験者・年齢制限無)は演奏力テストを行います。 年1回のドラマーズ・コンサート(発表会・有料)は全員参加 |
|
レッスンに際して | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() (各コースの併用も可) |
|
![]() プレジュニア・ジュニアコースTは1レッスン30分 ジュニアU(小学5・6年)以上は1レッスン60分になります 月3回のレッスン料金は各コースの1.5倍、月4回は2倍になります (対象:ジュニアU以上) |
|
お問合・お申込 アートリズム TEL0798-39-8533(金曜定休日) ![]() |
|
レッスン時間帯 午前9時〜午後5時(曜日により終了時刻が異なりますのでお問い合わせ下さい) | |
![]() |
スタジオ見学及び入学説明をご希望の場合は事前にメールにてご予約下さい。 |
Management By Monden Sound Clinic Co. |
曜日・時間帯 | 9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 |
月(第1・3週) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
月(第2・4週) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
火(第1・3週) | × | × | × | × | 〇 | × |
火(第2・4週) | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
水(第1・3週) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
水(第2・4週) | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
木(第1・3週) | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | × |
木(第2・4週) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
土(第1・3週) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |
土(第2・4週) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | △ |
日(第1・3週) | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
日(第2・4週) | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
since 2003.7/All rights reserved by Art Rhythm